兒童專注力觀察紀錄表(可列印)
可列印的 14 天游泳式觀察紀錄表,協助家長記錄孩子在不同任務中的專注回合、干擾因素與重啟情況。
建議每天只挑 1 個「最常卡住」的任務記錄,重點看 2 週趨勢:是否比較容易開始、能否多維持幾分鐘、被打斷後回來速度是否變快。
| 天數 | 任務 | 單回合目標 | 實際完成 | 干擾/原因(圈選或填寫) | 重啟方式/提示 | 一句回饋(具體) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 2 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 3 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 4 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 5 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 6 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 7 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 8 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 9 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 10 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 11 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 12 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 13 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
| 14 | ____________ | ____ 分鐘 | ____ 分鐘 / ____ 回合 | □ 睡眠不足 □ 太難 □ 太無聊 □ 環境太吵 □ 3C 干擾 □ 情緒 □ 肚子餓 □ 其他:________ | ________________ | ________________ |
兩週後回顧:本週最穩的版本是(時段/地點/回合長度/提示方式):____________________________________________________
下週微調:只改一件事(回合 -2 分鐘 / 桌面減物 / 先動再靜 / 先做 30 秒起手式 / 其他):________________________