孩子年齡:______ 歲
目標就寢:______
目標起床:______
| 天數 | 睡前 1 小時關螢幕 | 睡前流程完成 | 上床時間 | 實際睡著 | 起床狀態 | 白天專注/情緒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 2 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 3 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 4 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 5 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 6 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
| 7 | □ 是 □ 否 | □ 收玩具 □ 洗澡 □ 刷牙 □ 共讀 | ______ | ______ | □ 好叫 □ 普通 □ 很難叫 | □ 穩定 □ 易怒 □ 放空 □ 容易拖 |
一週後觀察:最影響隔天專注的因素是 _________________________________________________